|
Donnerstag, 07. Mai 2009 |
||
| bis 19:00 Uhr | Anreise | |
| ab 19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen (Buffet) |
|
|
|
||
| 08:30 - 08:40 Uhr | Begrüßung | |
|
Thema A: |
Pulmonale Arzneimittelapplikation |
|
| 08:40 - 09:30 Uhr | J. Hohlfeld: Einführung in die anatomischen und physiologischen Grundlagen zur pulmonalen Applikation bezogen auf Partikeldeposition und Absorption |
|
| 09:30 - 10:15 Uhr | A. Deynet: Überblick über die galenischen Konzepte und technischen Lösungen bei Aerosolen und Pulverinhalatoren ( Download ) |
|
| 10:15 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:45 - 11:30 Uhr | L. Borgström: Why inhalation when there are small white tablets? ( Download ) |
|
| 11:30 - 12:15 Uhr Uhr | A. Ghofrani: Inhalative Therapien von pulmonalen und systemischen Erkrankungen |
|
| 12:15 - 12:30 Uhr Uhr | T. Mürdter: Das Modell der ex-vivo perfundierten und ventilierten Humanlunge. Anwendungen und Limitationen ( Download ) |
|
| 12:30 - 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
|
|
Thema B: |
Genetische Bestimmtheit aktualisiert |
|
| Das angesprochene Thema wird in einem Vortragsverbund behandelt,
bei dem die Inhalte der Beiträge vernetzt werden. Alle Zeitangaben dienen der Orientierung und können sich ändern, wenn die Diskussion es verlangt. |
||
| 14:00 - 14:20 Uhr | U. Klotz : Pharmakokinetische Profile der Modellsubstanzen ( Download ) |
|
| 14:20 - 15:20 Uhr | M Schwab : Einfluss neuerer genomischer Forschung auf Transport und Metabolisierung der Modellsubstanzen ( Download ) |
|
| 15:20 - 15:50 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:50 - 16:50 Uhr | J. Lippert : Modellierung genetischer Einflüsse auf die PK von Modellsubstanzen |
|
| ab 16:50 Uhr | anschließende Diskussion mit offenem Ende | |
| 18:00 Uhr | Lauftreff |
|
| ab 19:30 Uhr | Gemeinsames Abendessen |
|
|
|
||
|
Thema C: |
Verwendung genetischer Information in der Arzneistoffentwicklung |
|
| 08:30 - 09:30 Uhr | H. Zimdahl-Gelling: Integration of pharmacogenetics in clinical drug development |
|
| 09:30 - 10:15 Uhr | M. Phillips: Development and optimization of a broad-based ADME genotyping system in clinical trials (Part 1) |
|
| 10:15 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:45 - 11:30 Uhr | M. Phillips: Clinical Applications of a broad-based ADME genotyping system (Part 2) |
|
| 11:30 - 12:30 Uhr | T. Lehr: Integration of High-Throughput Genotyping Data into Population PK(/PD) Analyses ( Download ) |
|
| 12:30 Uhr | Allgemeine Diskussion |
|
| ca 12:45 | Gemeinsames Mittagessen |
|
| Abreise |
||
Our office is committed to working for our tasks and our members. You can reach us during normal office hours by phone or, of course, at any time by e-mail.
We will be happy to answer any questions you may have.
The Association for Applied Human Pharmacology (AGAH e.V.)
Association for Applied Human Pharmacology (AGAH)
Arbeitsgemeinschaft für Angewandte Humanpharmakologie e.V.
Sekretariat/Mitgliederverwaltung
Adress:
Goernestraße 30
20249 Hamburg
Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit finden Sie in der Erklärung zur Barrierefreiheit .