|
Donnerstag, 22. April 2004 |
||
| bis 19:00 Uhr | Anreise | |
| ab 19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen |
|
|
|
||
|
Thema 1: |
Prädiktive Modelle from bench ... |
|
| 08:30 - 08:45 Uhr | Begrüssung | |
| 08:45 - 09:15 Uhr | Thierry Lavé : Physiologically-based models to predict pharmacokinetics and pharmacodynamics in animals and man: Opportunities and challenges. | |
| 09:15 - 09:30 Uhr | Diskussion | |
| 09:30 - 10:00 Uhr | Axel Lassmann : Interspecies-Scaling von Prüfsubstanzen mit überwiegend renaler oder biliärer Elimination ( Download ) | |
| 10:00 - 10:15 Uhr | Diskussion | |
| 10:15 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:45 - 11:15 Uhr | Klaus Bühner : Erfahrungsbericht zur humanen Expositionsabschätzung für die Erstanwendung ( Download ) | |
| 11:15 - 11:30 Uhr | Diskussion | |
| 11:30 - 11:45 Uhr | Neil Parrott : In silico Predictions with Gastroplus® | |
| 11:45 - 12:00 Uhr | Stefan Willmann : PK Simulationen mit dem physiologisch-basierten Modelling-Tool PK-Sim® | |
| 12:00 - 12:15 Uhr | Diskussion | |
| 12:15 - 13:45 Uhr | Gemeinsames Mittagessen | |
|
|
|
|
| 13:45 - 14:25 Uhr | Hans Günter Schäfer : Möglichkeiten und Grenzen der Populations-Pharmakokinetik zur Identifizierung von Patientencharakteristika und Arzneimittel-Interaktionen | |
| 14:25 - 14:35 Uhr | Diskussion | |
| 14:35 - 15:15 Uhr | Ronald Gieschke : Predicting Drug Effects based on PK/PD and Disease Models | |
| 15:15 - 15:25 Uhr | Diskussion | |
| 15:25 - 15:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:45 - 16:25 Uhr | Rüdiger Port : Nichtparametrische Populationsanalyse und Bayes-Mutmassung individueller Parameter ( Download ) | |
| 16:25 - 16:40 Uhr | Diskussion | |
| 16:40 - 17:20 Uhr | Wolfgang Mück : Einsatz von PK-Modellen zum besseren Verständnis von metabolischen Arzneimittelinteraktionen - ein Fallbeispiel. | |
| 17:20 - 17:30 Uhr | Diskussion | |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Gemeinsames Abendessen | |
|
|
||
|
|
Session Chair: B. Schug |
|
| 08:30 - 09:00 Uhr | Henning Blume : Orally applied, locally acting drug products: in vitro and in vivo characterization of drug release | |
| 09:00 - 09:15 Uhr | Diskussion | |
| 09:15 - 09:45 Uhr | Christian Surber : Topical Bioavailability of Xenobiotics in Stratum Corneum - Validation, Effect of Vehicle and Time | |
| 09:45 - 10:00 Uhr | Diskussion | |
| 10:00 - 10:15 Uhr | Kaffeepause | |
|
|
Session Chairs: A. Kovar, P. Langguth |
|
| 10:15 - 10:45 Uhr | Hans P. Merkle : Alternative Applikationsformen für Peptide and Proteine | |
| 10:45 - 11:00 Uhr | Diskussion | |
| 11:00 - 11:30 Uhr | Bernd Meibohm : Pharmakokinetik von Oligonukleotiden und DNA ( Download ) | |
| 11:30 - 11:45 Uhr | Diskussion |
|
| 11:45 - 12:15 Uhr | Charlotte Kloft : Populationskinetische Analysen monoklonaler Antikörper ( Download ) | |
| 12:15 - 12:30 Uhr | Diskussion |
|
| 12:30 - 13:00 Uhr | Ausblick / Verabschiedung | |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen | |
| Abreise |
||
Our office is committed to working for our tasks and our members. You can reach us during normal office hours by phone or, of course, at any time by e-mail.
We will be happy to answer any questions you may have.
The Association for Applied Human Pharmacology (AGAH e.V.)
Association for Applied Human Pharmacology (AGAH)
Arbeitsgemeinschaft für Angewandte Humanpharmakologie e.V.
Sekretariat/Mitgliederverwaltung
Adress:
Goernestraße 30
20249 Hamburg
Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit finden Sie in der Erklärung zur Barrierefreiheit .