|
Donnerstag, 08. Mai 2003 |
||
| bis 19:00 Uhr | Anreise | |
| ab 19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen (Buffet) |
|
|
|
||
|
Thema 1: |
"Transporter als Barrieren" |
|
| 08:30 - 08:45 Uhr | Begrüßung/technische Informationen | |
| 08:45 - 09:30 Uhr | M.Fromm: Die Bedeutung von Transporterproteinen für die Pharmakokinetik und Wirkung von Arzneistoffen | |
| 09:30 - 09:45 Uhr | Diskussion | |
| 09:45 - 10:15 Uhr | C. Kohl.: In-vitro Techniken zur Charakterisierung von Transporter-Substraten und Inhibitoren | |
| 10:15 - 10:30 Uhr | Diskussion | |
| 10:30 - 11:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:00 - 11:20 Uhr | A. Koggel: Intestinaler Transport und Limitierung der Bioverfügbarkeit von Arzneistoffen mit quaternärer Ammoniumstruktur | |
| 11:20 - 11:35 Uhr | Diskussion | |
| 11:35 - 11:55 Uhr | J. Drewe: Interaktionspotential von Johanniskraut | |
| 11:55 - 12:10 Uhr | Diskussion | |
| 12:15 - 13:45 Uhr | Gemeinsames Mittagessen | |
| 13:45 - 14:30 Uhr | M. Scheulen: Klinische Bedeutung der "Multidrug-Resistance" im Hinblick auf die Anwendung von Resistenzmodulatoren | |
| 14:30 - 14:45 Uhr | Diskussion | |
| 14:45 - 15:30 Uhr | J. Huwyler: Rolle der Transporter bei der Entwicklung von ZNS- wirksamen Arzneistoffen | |
| 15:30 - 15:45 Uhr | Diskussion | |
| 15:45 - 16:15 Uhr | Kaffeepause | |
|
Thema 2: |
PK/PD-Modelling bei ZNS-Indikationen |
|
| 16.15 - 17:00 Uhr | E. Cox: PK/PD Modeling and Clinical Trial Simulation of CNS-active compounds | |
| 17:00 - 17:15 Uhr | Diskussion | |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Lauftreff für Interessierte (...und bei schönem Wetter !) | |
| 19:00 bis 19:30 Uhr | Vorbereitungsgespräch PK/PD 2004 (nur OK-Mitglieder) | |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Gemeinsames Abendessen | |
|
|
||
|
|
|
|
| 08:30 - 09:00 Uhr | M. Wolters: Modellierung von kategorischen Variablen im Rahmen von Migränestudien (Download) | |
| 09:00 - 09:15 Uhr | Diskussion | |
| 09:15 - 09:45 Uhr | E. Fuseau: Integrating PK/PD-Modelling in the clinical development of migraine compounds | |
| 09:45 - 10:00 Uhr | Diskussion | |
| 10:00 - 10:30 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:30 - 11:00 Uhr | K.Prins: Clinical trial simulation using a PK-PD model for schizophrenia | |
| 11:00 - 11:15 Uhr | Diskussion | |
| 11:15 - 12:00 Uhr | H.J. Ahr: Toxicogenomics - Neue Perspektiven in der Toxikologie | |
| 12:00 - 12:15 Uhr | Diskussion |
|
| 12:15 - 12:45 Uhr | "Resumee und Ausblick" / Verabschiedung | |
| 12:45 - 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen | |
| Abreise |
||
Our office is committed to working for our tasks and our members. You can reach us during normal office hours by phone or, of course, at any time by e-mail.
We will be happy to answer any questions you may have.
The Association for Applied Human Pharmacology (AGAH e.V.)
Association for Applied Human Pharmacology (AGAH)
Arbeitsgemeinschaft für Angewandte Humanpharmakologie e.V.
Sekretariat/Mitgliederverwaltung
Adress:
Goernestraße 30
20249 Hamburg
Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit finden Sie in der Erklärung zur Barrierefreiheit .